Rok 2025
Leden 2025
| Jméno | 6.1. | 8.1. | 13.1. | 15.1. | 16.1. | 20.1. | 22.1. | 23.1. | 27.1. | 29.1. | 30.1. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/11 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 7/11 |
| Bury Viktorie | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | 4/11 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | 5/11 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 9/11 |
| Romanová Karin | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | 3/11 |
| Roman Damján | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 7/11 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/11 |
| Pawlíková Veronika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Kniezková Kateřina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Zielonka Benjamin | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 6/11 |
| Zielonka Tobias | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Hlisnikovsky Tomáš | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/11 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | 2/11 |
Únor 2025
12.2. jarní prázdniny (bez tréninku) – sloupec vynechán
| Jméno | 3.2. | 5.2. | 6.2. | 10.2. | 13.2. | 17.2. | 19.2. | 20.2. | 24.2. | 26.2. | 27.2. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/11 |
| Bury Viktorie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 10/11 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 9/11 |
| Szymonková Nina | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 9/11 |
| Roman Damján | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | 4/11 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 9/11 |
| Zielonka Benjamin | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 5/11 |
| Zielonka Tobias | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | 3/11 |
| Hlisnikovsky Tomáš | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | 2/11 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/11 |
Březen 2025
| Jméno | 3.3. | 5.3. | 6.3. | 10.3. | 12.3. | 13.3. | 17.3. | 19.3. | 20.3. | 24.3. | 26.3. | 27.3. | 31.3. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Bury Viktorie | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | 6/13 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Szymonková Nina | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/13 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | 7/13 |
| Roman Damján | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 8/13 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Zielonka Benjamin | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 3/13 |
| Zielonka Tobias | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 4/13 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/13 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/13 |
Duben 2025
17.4. a 21.4. – Velikonoce, trénink zrušen (v tabulce vynecháno)
| Jméno | 2.4. | 3.4. | 7.4. | 9.4. | 10.4. | 14.4. | 16.4. | 23.4. | 24.4. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 7/9 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 7/9 |
| Bury Viktorie | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 7/9 |
| Lotková Adéla | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 1/9 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | 6/9 |
| Romanová Karin | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 6/9 |
| Roman Damján | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 7/9 |
| Śmieja Apolonia | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | 4/9 |
| Feješ Antonín | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6/9 |
| Zielonka Benjamin | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | 5/9 |
| Zielonka Tobias | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/9 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | 3/9 |
| Tomášková Barbora | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | 3/9 |
| Benek Davidpřesun z B skupiny | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | 5/9 |
| Stoklasová Emmapřesun z B skupiny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 7/9 |
Květen 2025
| Jméno | 1.5. | 5.5. | 7.5. | 8.5. | 12.5. | 14.5. | 15.5. | 19.5. | 21.5. | 22.5. | 26.5. | 28.5. | 29.5. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 8/13 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Bury Viktorie | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Lotková Adéla | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Szymonková Nina | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 8/13 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Roman Damján | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Śmieja Apolonia | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 4/13 |
| Feješ Antonín | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Zielonka Benjamin | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Zielonka Tobias | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | 3/13 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 3/13 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | 1/13 |
| Benek David | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 8/13 |
| Stoklasová Emma | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 8/13 |
Červen 2025
| Jméno | 2.6. | 4.6. | 5.6. | 9.6. | 11.6. | 12.6. | 16.6. | 18.6. | 19.6. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 7/9 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | 6/9 |
| Bury Viktorie | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 7/9 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 7/9 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | 4/9 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | 6/9 |
| Roman Damján | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | 6/9 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | 5/9 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 6/9 |
| Zielonka Benjamin | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | 5/9 |
| Zielonka Tobias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 7/9 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/9 |
| Tomášková Barbora | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 6/9 |
| Benek David | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | 3/9 |
| Stoklasová Emma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | 6/9 |
Září 2025
| Jméno | 1.9. | 3.9. | 4.9. | 8.9. | 10.9. | 11.9. | 15.9. | 17.9. | 18.9. | 22.9. | 24.9. | 25.9. | 29.9. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Bury Viktorie | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Lotková Adéla | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | 7/13 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | 9/13 |
| Romanová Karin | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 10/13 |
| Roman Damján | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 9/13 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Zielonka Benjamin | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 5/13 |
| Zielonka Tobias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 10/13 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/13 |
| Tomášková Barbora | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 7/13 |
| Benek David | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Stoklasová Emma | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 11/13 |
Říjen 2025
| Jméno | 1.10. | 2.10. | 6.10. | 8.10. | 9.10. | 13.10. | 15.10. | 16.10. | 20.10. | 22.10. | 23.10. | 29.10. | 30.10. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Bury Viktorie | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 7/13 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10/13 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/13 |
| Romanová Karin | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | 8/13 |
| Roman Damján | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | 8/13 |
| Śmieja Apolonia | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 7/13 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | 9/13 |
| Zielonka Benjamin | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 7/13 |
| Zielonka Tobias | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | 8/13 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 11/13 |
| Tomášková Barbora | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 8/13 |
| Benek David | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | 9/13 |
| Stoklasová Emma | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 8/13 |
| Kowalczyk Tadeašpřesun z B skupiny | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | 7/13 |
Listopad 2025
| Jméno | 3.11. | 5.11. | 6.11. | 10.11. | 12.11. | 13.11. | 17.11. | 19.11. | 20.11. | 24.11. | 26.11. | 27.11. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 4/12 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | 9/12 |
| Bury Viktorie | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | 7/12 |
| Lotková Adéla | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/12 |
| Szymonková Nina | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/12 |
| Romanová Karin | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | 4/12 |
| Roman Damján | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 4/12 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 11/12 |
| Zielonka Benjamin | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
| Zielonka Tobias | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 7/12 |
| Hlisnikovsky Tomáš | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 7/12 |
| Tomášková Barbora | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | 2/12 |
| Benek David | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
| Stoklasová Emma | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
| Kowalczyk Tadeaš | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
Prosinec 2025
| Jméno | 1.12. | 3.12. | 4.12. | 8.12. | 10.12. | 11.12. | 15.12. | 17.12. | 18.12. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | 4/9 |
| Lisztvanová Martina | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | 5/9 |
| Bury Viktorie | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | 4/9 |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | 4/9 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/9 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 6/9 |
| Roman Damján | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | 2/9 |
| Śmieja Apolonia | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | 3/9 |
| Feješ Antonín | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 4/9 |
| Zielonka Benjamin | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | 5/9 |
| Zielonka Tobias | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | 2/9 |
| Hlisnikovsky Tomáš | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 7/9 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/9 |
| Benek David | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 8/9 |
| Stoklasová Emma | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | 4/9 |
| Kowalczyk Tadeaš | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | 7/9 |
Celkový přehled – rok 2025
Součet za všechny zaznamenané měsíce roku 2025. Hráči, kteří v průběhu roku odešli nebo přibyli, mají nižší celkový počet tréninků k dispozici.
| Jméno | Prezence | Docházka % |
|---|---|---|
| Lisztvanová Martina | 89/113 | 79 % |
| Feješ Antonín | 58/78 | 74 % |
| Kowalczyk Tadeaš | 25/34 | 74 % |
| Stoklasová Stella | 83/113 | 73 % |
| Benek David | 56/78 | 72 % |
| Szymonková Nina | 80/113 | 71 % |
| Stoklasová Emma | 55/78 | 71 % |
| Śmieja Apolonia | 79/113 | 70 % |
| Lotková Adéla | 73/113 | 65 % |
| Bury Viktorie | 71/113 | 63 % |
| Romanová Karin | 69/113 | 61 % |
| Roman Damján | 64/113 | 57 % |
| Zielonka Benjamin | 61/113 | 54 % |
| Zielonka Tobias | 53/113 | 47 % |
| Hlisnikovsky Tomáš | 40/113 | 35 % |
| Tomášková Barbora | 29/113 | 26 % |
Leden 2026
Odhad – pro skupinu A nejsou za tento měsíc k dispozici žádné papírové ani elektronické podklady. Docházka je dopočtena na základě známé docházkové frekvence jednotlivých hráčů a informací trenéra (viz poznámka na konci stránky).
| Jméno | 5.1. | 7.1. | 8.1. | 12.1. | 14.1. | 15.1. | 19.1. | 21.1. | 22.1. | 26.1. | 28.1. | 29.1. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9/12 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10/12 |
| Bury Viktorie | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | 5/12 |
| Lotková Adéla | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | 4/12 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 9/12 |
| Romanová Karin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | 9/12 |
| Roman Damján | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | 7/12 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 7/12 |
| Feješ Antonín | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | 7/12 |
| Zielonka Benjamin | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 4/12 |
| Zielonka Tobias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/12 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | 4/12 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Benek David | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 9/12 |
| Stoklasová Emma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 11/12 |
| Kowalczyk Tadeaš | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7/12 |
Únor 2026
Odhad – pro skupinu A nejsou za tento měsíc k dispozici žádné papírové ani elektronické podklady. Docházka je dopočtena na základě známé docházkové frekvence jednotlivých hráčů a informací trenéra (viz poznámka na konci stránky).
| Jméno | 2.2. | 4.2. | 5.2. | 9.2. | 11.2. | 16.2. | 18.2. | 19.2. | 23.2. | 25.2. | 26.2. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Bury Viktorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 7/11 |
| Szymonková Nina | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 7/11 |
| Romanová Karin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Roman Damján | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | 7/11 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 8/11 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 8/11 |
| Zielonka Benjamin | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 4/11 |
| Zielonka Tobias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/11 |
| Hlisnikovsky Tomáš | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | 4/11 |
| Tomášková Barbora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Benek David | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 9/11 |
| Stoklasová Emma | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8/11 |
| Kowalczyk Tadeaš | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | 7/11 |
Březen 2026
Odhad – pro skupinu A nejsou za tento měsíc k dispozici žádné papírové ani elektronické podklady. Docházka je dopočtena na základě známé docházkové frekvence jednotlivých hráčů a informací trenéra (viz poznámka na konci stránky).
| Jméno | 2.3. | 4.3. | 5.3. | 9.3. | 11.3. | 12.3. | 16.3. | 18.3. | 18.3. | 19.3. | 23.3. | 25.3. | 26.3. | 30.3. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasová Stella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14/14 |
| Lisztvanová Martina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/14 |
| Bury Viktorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Lotková Adéla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | 8/14 |
| Szymonková Nina | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | 9/14 |
| Romanová Karin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odešel/a |
| Roman Damján | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | 8/14 |
| Śmieja Apolonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11/14 |
| Feješ Antonín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/14 |
