Kondiční výzva, která měla za cíl pokrýt tréninkový výpadek a motivovat vás k pohybu trvala od 26.10.2020 - 6.12.2020, čili 41 dnů. Výzvy se zúčastnilo 14 osob. V průběhu výzvy jste na kole strávili 1150 minut, odběháno máte 290 minut, na švihadle odpracováno 580minut, 450 sedlehů. Kliky ty vám šly nejlépe, dohromady 3750kliků. Sklapovačky, druhá nejoblíbenější disciplína - 3270. Odehráno bylo 400badmintonu a k tomu všemu tu máme dva výstupy na Javorový.
A kdo se snažil nejvíce?
| 1 . | Petr Bojda (Citrón) | 162 |
|---|---|---|
| 2 . | Markéta Walaská (Pomerač) | 80 |
| 3 . | Barča Szymonková (Ananas) | 71 |
| 4 . | Adélka Lotková (Mandarinka) | 67 |
| 5 . | Viktorka Bury (Jahoda) | 41 |
| 6 . | Magda Kmeť (Třešnička) | 33 |
| 7 . | Adéla Drastichová (Borůvka) | 27 |
| 8 . | Veronika Romanová (Meloun) | 26 |
| 9 . | Karin Romanová (Oříšek) | 26 |
| 10 . | Petra Sikorová (Banán) | 23 |
| 11 . | Bohdan Suchanek (Kaštan) | 20 |
| 12 . | Veronika Pawliková (Broskev) | 17 |
| 13 . | Nina Szymonková (Pomelo) | 16 |
| 14 . | Kateřina Knězková (Malina) | 11 |









